Spécifications
| IMPERIA GP | |
| Moteur thermique | |
| Type | Essence |
| Configuration | 4 en ligne turbo |
| Cylindrée | 1,6 l |
| Couple maximum | 260 Nm |
| Puissance maximum | 156 kW |
| Boîte de vitesses | 5 rapports |
| Moteur électrique | |
| Type | Asynchrone |
| Couple maximum | 300 Nm |
| Puissance maximum | 100 kW |
| Batteries | |
| Type | Li-Polymère |
| Configuration | 1P96S |
| Tension nominale | 355 V |
| Capacité | 31 A.h |
| Autonomie sur batteries | > 70 km |
| Chargeur de batteries | |
| Puissance maximum | 3 kW |
| Connexion réseau | 220 V 16 A |
| Temps de charge | 85% en 4h 100% en 5h |
| Châssis | Tubulaire acier incluant cellule de sécurité |
| Carrosserie | Composite |
| Suspensions | Double triangle superposés |
| Roues | Alliage 17 pouces |
