Spécifications
| IMPERIA GP | |
| Engine | |
| Type | Petrol |
| Layout | 4 in line turbo |
| Displacement | 1.6 l |
| Maximum torque | 260 Nm |
| Maximum power | 156 kW |
| Gearbox | 5 speed |
| Motor | |
| Type | Induction |
| Maximum torque | 300 Nm |
| Maximum power | 100 kW |
| Batteries | |
| Type | Li-Polymer |
| Layout | 1P96S |
| Nominal voltage | 355 V |
| Capacity | 31 A.h |
| Range on batteries | > 70 km |
| Battery charger | |
| Maximum power | 3 kW |
| Net plug | 220 V 16 A |
| Charging time | 85% in 4h 100% in 5h |
| Chassis | Steel spaceframe including safety cage |
| Body | Composite |
| Suspensions | Double wishbones |
| Rims | 17 inches alloy |
