Spécifications
| IMPERIA GP Basic | IMPERIA GP EcoMax | |
| Engine | ||
| Type | Petrol | Diesel |
| Layout | 4 in line turbo | 4 in line |
| Displacement | 1.6 l | 1.6 l |
| Maximum torque | 260 Nm | 270 Nm |
| Maximum power | 156 kW | 82 kW |
| Gearbox | 5 speed | 5 speed |
| Motor | ||
| Type | Induction | Induction |
| Maximum torque | 300 Nm | 400 Nm |
| Maximum power | 100 kW | 85 kW |
| Batteries | ||
| Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Layout | 1P96S | 1P96S |
| Nominal voltage | 355 V | 355 V |
| Capacity | 31 A.h | 31 A.h |
| Range on batteries | > 70 km | > 70 km |
| Battery charger | ||
| Maximum power | 3 kW | 3 kW |
| Net plug | 220 V 16 A | 220 V 16 A |
| Charging time | 85% in 4h 100% in 5h |
85% in 4h 100% in 5h |
| Chassis | Steel spaceframe including safety cage | |
| Body | Composite | |
| Suspensions | Double wishbones | |
| Rims | 17 inches alloy | |
| Options | ||
| Pack 1 | Race-ready | |
| Pack 2 | Safety | |
| Pack 3 | Comfort & Multimedia | |
